东吴股指每日观点 | 三大指数走势分化,创业板指大跌,股指后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 三大指数走势分化,创业板指大跌,股指后市怎么看?) 摘要:出口超预期回落,经济复苏动能走弱,同时存量资金博弈,指数短期或延续震荡
东吴股指每日观点 | 三大指数继续分化,金融板块走强,股指后市或这样走…
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 三大指数继续分化,金融板块走强,股指后市或这样走…) 2023.6.12 股指操作参考:逢低做多 上周市场继续分化,价值风格好于
东吴股指每日观点 | 三大指数集体反弹,逆回购利率下调,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 三大指数集体反弹,逆回购利率下调,股指未来如何演绎?) 2023.6.14 股指操作参考:逢低做多 昨日三大指数集体反弹,深证成
东吴股指每日观点 | 沪指尾盘翻绿,美联储暂停加息,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 沪指尾盘翻绿,美联储暂停加息,股指未来如何演绎?) 2023.6.15 股指操作参考:逢低做多 昨日上证指数和创业板指尾盘翻绿,
东吴股指每日观点 | 新能源超跌反弹,创业板指涨超3%,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 新能源超跌反弹,创业板指涨超3%,股指未来如何演绎?) 2023.6.16 股指操作参考:逢低做多 昨日市场反弹,新能源大涨,带
东吴股指每日观点 | 人民币汇率承压,风险偏好回落,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 人民币汇率承压,风险偏好回落,股指未来如何演绎?) 2023.6.26 股指操作参考:暂时观望 上周三个交易日市场出现明显调整,
东吴股指每日观点 | 市场继续调整,市场情绪低迷,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 市场继续调整,市场情绪低迷,股指未来如何演绎?) 摘要:在人民币汇率承压、地缘风险扰动下,市场风险偏好回落,短期指数反弹遇阻,未
东吴股指每日观点 | 沪指涨超1%,市场情绪修复,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 沪指涨超1%,市场情绪修复,股指未来如何演绎?) 摘要:指数短期企稳,未来反弹空间取决于稳增长政策的力度和实际效果。在经济仍然偏
东吴股指每日观点 |市场继续反弹,复苏板块领涨,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场继续反弹,复苏板块领涨,股指未来如何演绎?) 摘要:在前期调整过程中,悲观预期已经充分反映,经济基本面将逐步企稳,指数也将重回
东吴股指每日观点 |市场震荡调整,板块快速轮动,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场震荡调整,板块快速轮动,股指未来如何演绎?) 摘要:近期市场处于快速轮动阶段,板块持续性不强,短期操作建议低吸为主 2023.


