东吴股指每日观点 |市场震荡上行,人民币反弹,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场震荡上行,人民币反弹,股指未来如何演绎?) 摘要:昨天上午央行召开会议讨论人民币汇率问题,盘中发布社融数据,带动市场情绪回升,
东吴股指每日观点 |市场窄幅震荡,成交再度萎缩,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场窄幅震荡,成交再度萎缩,股指未来如何演绎?) 摘要:当前市场已经处于底部区域,基本面出现企稳迹象,社融、物价、出口、PMI均边
东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,个股跌多涨少,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,个股跌多涨少,股指未来如何演绎?) 2023.9.14 股指操作参考:观望 昨日市场弱势震荡,盘中一度跌幅较大,尾盘
东吴股指每日观点 |指数走势分化,降准今日落地,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数走势分化,降准今日落地,股指未来如何演绎?) 摘要:昨日晚间央行宣布降准25bp,有助于缓解资金面紧张,继续释放积极的稳增长信
东吴股指每日观点 |指数继续磨底,经济开始企稳,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数继续磨底,经济开始企稳,股指未来如何演绎?) 摘要:市场已经处于底部区域,同时经济已经开始边际改善,政策也在继续加码,因此指数
东吴股指每日观点 |指数继续弱势震荡,成交额仍然不足6000亿,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数继续弱势震荡,成交额仍然不足6000亿,股指未来如何演绎?) 摘要:当前市场仍处于磨底阶段,国内经济开始边际改善、政策继续加码
东吴股指每日观点 |市场继续磨底,成交小幅萎缩,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场继续磨底,成交小幅萎缩,股指未来如何演绎?) 摘要:市场当前仍于磨底阶段,本周临近长假,市场情绪可能较为谨慎,成交量或继续萎缩
东吴股指每日观点 |市场继续调整,海外压制减轻,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场继续调整,海外压制减轻,股指未来如何演绎?) 摘要:美联储部分官员释放鸽派信号,外部压制减轻。当前国内经济底部确立,稳增长政策
东吴股指每日观点 |创业板指领涨,汇金增持四大行,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |创业板指领涨,汇金增持四大行,股指未来如何演绎?) 摘要:昨日晚间汇金公司宣布增持中农工建四大行股份,合计约4.77亿元。此次增持
东吴股指每日观点 |指数集体反弹,美国CPI高于预期,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数集体反弹,美国CPI高于预期,股指未来如何演绎?) 摘要:在汇金公司增持中农工建四大行的刺激下,市场情绪有所好转。美国9月CP


