东吴股指每日观点 |市场强势上涨,情绪明显改善,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场强势上涨,情绪明显改善,股指未来如何演绎?) 摘要:此次政治局会议释放积极的政策信号,带动市场风险偏好回升,指数有望重回震荡上
东吴股指每日观点 |指数冲高回落,政策陆续出台,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数冲高回落,政策陆续出台,股指未来如何演绎?) 摘要:美联储如期加息25bp,未来是否加息取决于数据,并未提供更多指引,对市场影
东吴股指每日观点 |指数大幅反弹,风险偏好回升,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数大幅反弹,风险偏好回升,股指未来如何演绎?) 摘要:指数有望延续震荡上行走势,受政策催化,与宏观经济强相关的沪深300和上证5
东吴股指每日观点 |指数继续震荡,出口超预期回落,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数继续震荡,出口超预期回落,股指未来如何演绎?) 2023.8.9 股指操作参考:逢低做多 周二市场震荡整理,个股超3000家下
东吴股指每日观点 |指数展开反弹,美国CPI低于预期,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数展开反弹,美国CPI低于预期,股指未来如何演绎?) 摘要:美国7月CPI同比3.2%,略低于预期的3.3%。CPI公布后,市场
东吴股指每日观点 |市场继续调整,市场信心不足,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场继续调整,市场信心不足,股指未来如何演绎?) 摘要:在风险偏好企稳之前,指数预计延续底部震荡走势。如果后续经济改善得到验证或者
东吴股指每日观点 |市场下探回拉,TMT大幅反弹,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场下探回拉,TMT大幅反弹,股指未来如何演绎?) 2023.8.23 股指操作参考:逢低做多 周二市场下探回升,盘中创业板指一度
东吴股指每日观点 |政策释放积极信号,市场情绪改善,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |政策释放积极信号,市场情绪改善,股指未来如何演绎?) 摘要:近期市场底部特征明显,当前位置机会大于风险,下行空间不大。资本市场政策
东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,房贷调整政策落地,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,房贷调整政策落地,股指未来如何演绎?) 摘要:8月制造业PMI继续回升,产需双双回暖。昨日晚间住房信贷政策调整落地,
东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,美元指数走高,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,美元指数走高,股指未来如何演绎?) 摘要:昨日美元指数上行至3月中旬以来新高,人民币被动贬值,北向资金再度流出。但整


