东吴期货研究所策略参考|焦炭首轮提降终落地,后市或这样走...
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|焦炭首轮提降终落地,后市或这样走...) 摘要:宏观金融衍生品:政策组合拳传递积极信号;黑色系板块:玻璃产销好转;能源化工:职
东吴期货研究所策略参考|沙特俄罗斯出手,原油狂飙!原油系商品后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|沙特俄罗斯出手,原油狂飙!原油系商品后市怎么看?) 摘要:宏观金融衍生品:人民币再度承压;黑色系板块:短期略有调整,不改总体强
东吴期货研究所策略参考|国际油价再度异动拉升,原油系商品后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|国际油价再度异动拉升,原油系商品后市怎么看?) 摘要:宏观金融衍生品:人民币再度承压;黑色系板块:震荡调整;能源化工:上游志得
东吴期货研究所策略参考|聚酯工厂上调报价、涤纶长丝大涨,聚酯市场“金九”旺季逐步兑现?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|聚酯工厂上调报价、涤纶长丝大涨,聚酯市场“金九”旺季逐步兑现?) 摘要:宏观金融衍生品:人民币再度承压;黑色系板块:宏观延续利
东吴期货研究所策略参考|信心提振,地产市场趋势向好!黑色系商品未来怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|信心提振,地产市场趋势向好!黑色系商品未来怎么走?) 摘要:宏观金融衍生品:人民币再度承压;黑色系板块:纯碱供应逐步回升,盘面
东吴期货研究所策略参考|美国8月CPI超预期,年内还可能加息?对大宗商品影响几何?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|美国8月CPI超预期,年内还可能加息?对大宗商品影响几何?) 摘要:宏观金融衍生品:下行空间有限;黑色系板块:产销逐步走弱,玻
东吴期货研究所策略参考|USDA9月报告影响偏多,国内棉市分歧大,农产品后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|USDA9月报告影响偏多,国内棉市分歧大,农产品后市怎么看?) 摘要:宏观金融衍生品:下行空间有限; 黑色系板块:高位震荡;
东吴期货研究所策略参考|供需基本面偏紧,双焦估值攀升,后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|供需基本面偏紧,双焦估值攀升,后市怎么走?) 摘要:宏观金融衍生品:下行空间有限;黑色系板块:成材补涨;能源化工:原油持续走高
东吴期货研究所策略参考|市场焦点开始转移!缺乏利多,油脂走势偏弱,后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|市场焦点开始转移!缺乏利多,油脂走势偏弱,后市怎么走?) 宏观金融衍生品:下行空间有限 股指期货。昨日指数弱势震荡,创业板指跌


