东吴期货研究所策略早参|玻璃现货又开启新一轮降价!后市将如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|玻璃现货又开启新一轮降价!后市将如何演绎?) 摘要 股指:关注业绩验证;黑色系板块:震荡行情延续;能源化工:俄罗斯下令减产;有
东吴期货研究所策略早参|成本及供需面持续扰动,七连阴后甲醇怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|成本及供需面持续扰动,七连阴后甲醇怎么走?) 摘要 股指:调整空间不大;黑色系板块:低位弱势震荡;能源化工:WTI刷新高点;有
东吴期货研究所策略早参|俄乌冲突不断!原油系商品后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|俄乌冲突不断!原油系商品后市怎么走?) 摘要 股指:区间震荡;黑色系板块:震荡为主;能源化工:以色列大规模撤军,早盘油价回落;
东吴期货研究所策略早参|鲍威尔暗示降息将推迟,大宗商品后市如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|鲍威尔暗示降息将推迟,大宗商品后市如何演绎?) 摘要 股指:高股息占优;黑色系板块:玻璃弱势行情预计延续;能源化工:PX检修力
东吴期货研究所策略早参|美油库存增加,国际油价急跌!原油系商品后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|美油库存增加,国际油价急跌!原油系商品后市怎么走?) 摘要 股指:高股息占优;黑色系板块:基本面延续好转,盘面偏强运行;能源化
东吴期货研究所策略早参|外盘突破8万元/吨,海外又传利多!铜价后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|外盘突破8万元/吨,海外又传利多!铜价后市怎么走?) 股指:高股息占优;黑色系板块:震荡为主;能源化工:伊朗淡化以色列袭击行为
东吴期货研究所策略早参|降息预期发酵,贵金属领涨
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|降息预期发酵,贵金属领涨) 摘要 股指:震荡偏强;黑色系板块:震荡偏强延续;能源化工:化工延续偏强势头;有色金属:降息预期发酵
秋霞欧美 机构策略丨A股仍处于震荡上行结构中 短期下探风险相对有限
2026-04-29中原证券认为,周一 ,A股市场低开高走、小幅震荡上行,盘中消费电子、半导体、元件以及光学光电子等行业表现较好;航海装备、稀土、小金属以及白酒等行业表现较弱。中东
欧美日韩小电影 机构策略丨预计A股继续以震荡整理为主
2026-04-29东吴证券认为,周二,A股市场全天震荡调整。近期市场核心变化的是抱团股松动与资金的结构性转向。前期持续强势的抱团赛道出现资金分歧,部分高位筹码开始获利了结,导致相


