东吴期货研究所策略参考|美联储宣布暂停加息,年内或再加息一次!对期货市场影响几何?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|美联储宣布暂停加息,年内或再加息一次!对期货市场影响几何?) 摘要:宏观金融衍生品:下行空间有限;黑色系板块:市场波动加大;能
东吴期货研究所策略参考|俄总理签令:限制汽油柴油出口!油价深夜逆转,原油系商品怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|俄总理签令:限制汽油柴油出口!油价深夜逆转,原油系商品怎么看?) 宏观金融衍生品:下行空间有限 股指期货。周四市场继续弱势震荡
东吴期货期权策略之---备兑看涨策略(以黄金期权为例)
2026-04-29(原标题:东吴期货期权策略之---备兑看涨策略(以黄金期权为例)) 本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写,本公司力求但不
东吴期货期权策略之——买入看跌期权交易策略
2026-04-29(原标题:东吴期货期权策略之——买入看跌期权交易策略) 本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写,本公司力求但不保证该信息的
东吴期货研究所策略参考|各地利好消息频出,钢市将迎“超级黄金周”?黑色系商品后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|各地利好消息频出,钢市将迎“超级黄金周”?黑色系商品后市怎么看?) 摘要:宏观金融衍生品:政策预期发酵;黑色系板块:节前震荡为
东吴期货研究所策略参考|OPEC月报:四季度石油缺口将创纪录新高!对原油系商品影响几何?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|OPEC月报:四季度石油缺口将创纪录新高!对原油系商品影响几何?) 摘要:宏观金融衍生品:信心逐步修复;黑色系板块:钢厂盈利继
东吴期货研究所策略参考|深夜利空:“美国将放松对委内瑞拉制裁”,原油怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|深夜利空:“美国将放松对委内瑞拉制裁”,原油怎么走?) 摘要:宏观金融衍生品:积极因素累积;黑色系板块:行情转为震荡;能源化工
东吴期货研究所策略参考|棉花、棉纱携手下行,均创阶段新低,后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|棉花、棉纱携手下行,均创阶段新低,后市怎么看?) 宏观金融衍生品:积极因素累积 股指期货。昨日市场震荡整理,券商等权重股表现好
东吴期货研究所策略参考|中东紧张局势加剧!7连阴后LPG期货迎来反转?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|中东紧张局势加剧!7连阴后LPG期货迎来反转?) 宏观金融衍生品:积极因素累积 股指期货。昨日市场弱势震荡,深证成指和创业板指


