20230120|东吴期货研究所策略早参
2026-04-29(原标题:20230120|东吴期货研究所策略早参) 2023.1.20 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。周四指数再度走强,午后震荡上行,创业板指涨
20230131|东吴期货研究所策略早参
2026-04-29(原标题:20230131|东吴期货研究所策略早参) 2023.01.31 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。周一三大指数高开低走,成交额突破万亿。个
20230201|东吴期货研究所策略早参
2026-04-29(原标题:20230201|东吴期货研究所策略早参) 2023.02.01 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。周二大盘缩量调整,创业板指跌超1%。个股
20230202|东吴期货研究所策略早参
2026-04-29(原标题:20230202|东吴期货研究所策略早参) 2023.02.02 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。周三午后,三大指数震荡走高,创业板指和深
20230203|东吴期货研究所策略早参
2026-04-29(原标题:20230203|东吴期货研究所策略早参) 2023.02.03 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。周四市场呈震荡整理走势,创业板指表现稍弱
东吴期货投资策略早参20230206
2026-04-29(原标题:东吴期货投资策略早参20230206) 2023.2.6 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。上周市场重回震荡,中证1000涨幅领先,上证50
东吴期货投资策略早参20230209
2026-04-29(原标题:东吴期货投资策略早参20230209) 2023.2.9 股指期货。周三午后指数集体下行,个股超3500家下跌,赚钱效应差。北向资金继续流出,周二净流
东吴期货研究所策略早参20230213
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参20230213) 2023.02.13 宏观金融衍生品:社融结构分化 股指期货。上周市场窄幅震荡,板块轮动加速,北向资金流入放
东吴期货研究所策略早参20230216
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参20230216) 2023.02.16 宏观金融衍生品:短期缺乏驱动因素 股指期货。周三指数高来低走,午后弱势震荡,创业板指跌


